i100-ET便攜式溫度記錄儀參數:
測量范圍 | ?溫度:-40℃~+100℃ |
精度 | ±0.5℃ |
顯示分辨率 | ?0.1℃ |
存儲分辨率 | ?0.1℃ |
記錄容量 | ?31104組 |
記錄采樣間隔 | ?最短間隔為2S,可選擇以秒、分鐘、小時、任意設定采樣記錄間隔 |
工作模式 | ?正常模式、省電模式 |
啟動方式 | ?立即啟動、定時啟動、延時啟動、手動啟動 |
停止方式 | ?存滿停止、按記錄次數停止、先進先出、手動停止 |
報警方式 | ?機內蜂鳴器報警/可定制外接聲光報警器 |
電池型號 | ?高能量鋰電池 |
電池壽命 | ?1年以上(10s記錄儀一次,省電模式) |
通訊方式 | ?USB |
外形尺寸 | ?95*60*25mm |
重量 | ?150g |
電話: 0571-89182391 地址:杭州余杭區倉前街道龍泉路22號2幢8304-1室 杭州德魯克科技有限公司?2020 浙ICP備19002685號-4